Ferramentas Incríveis e Gratuitas para Você!
-
Status do Website
Verifique se um site est\u00e1 online ou n\u00e3o. -
Localizador de Agente de Usu\u00e1rio
Encontre seu agente de usu\u00e1rio. -
Qual \u00e9 o meu IP
Descubra o seu endere\u00e7o IP. -
Ping
Me\u00e7a o Ping para qualquer endere\u00e7o. -
Encurtador de URL
Encurte um URL e encontre o original. -
Codificador de URL
Codifique seu URL para torn\u00e1-los seguros para transmiss\u00e3o. -
Decodificador de URL
Decodifique qualquer URL que tenha sido codificado. -
Verificador de SSL
Verifique o certificado SSL de qualquer site. -
Gerador de QR Code
Crie QR Code infinitos instantaneamente. -
Leitor de QR Code
Leia qualquer QR Code. -
Analisador de HTTP Headers
Analise HTTP Headers para qualquer URL. -
Gerador UUIDv4
Gere IDs UUIDv4 -
Baixar Thumbnail do YouTube
Baixe thumbnails do YouTube -
Validador de E-mail
Valide e-mails individualmente ou em massa. -
Verificador de Redirecionamento
Verifique se um URL possui um redirecionamento. -
Gerador de N\u00fameros Aleat\u00f3rios
Gere n\u00fameros aleatoriamente com restri\u00e7\u00f5es. -
RGB para HEX
Converta cores RGB em HEX. -
Hex para RGB
Converta cores Hex em RGB. -
Conversor de Timestamp
Converta Timestamp. -
Texto para Bin\u00e1rio
Converta ou codifique um texto em bin\u00e1rio. -
Bin\u00e1rio para Texto
Converta ou decodifique bin\u00e1rio em texto. -
Texto para Base64
Codifique o texto para Base64. -
Base64 para Texto
Codifique Base64 para texto. -
Imagem para Base64
Converta uma imagem em String Base64. -
Remarca\u00e7\u00e3o para HTML
Converta Remarca\u00e7\u00e3o para HTML. -
HTML para Remarca\u00e7\u00e3o
Converta documentos HTML em Remarca\u00e7\u00e3o. -
CSV para JSON
Converta CSV para formato JSON -
JSON para CSV
Converta JSON para formato CSV -
JSON para XML
Ajuda a converter seus dados JSON para o formato XML. -
XML para JSON
Ajuda a converter seus dados XML para o formato JSON. -
Aperfei\u00e7oamento de Json
Visualizador JSON on-line, aperfei\u00e7oamento JSON e formatador para melhorar e visualizar em \u00e1rvore os dados JSON -
Validador JSON
Validador JSON \u00e9 a ferramenta validadora online gratuita para JSON. -
Codificador ROT13
Codifique dados em ROT13 -
Decodificador ROT13
Decodifique dados codificados ROT13. -
Unicode para Punycode
Converta Unicode em Punycode. -
Punycode para Unicode
Converta Punycode em Unicode. -
JPG para PNG
Converta JPG para PNG facilmente online. -
JPG para WEBP
Converta JPG em WEBP facilmente online. -
PNG para JPG
Converta PNG para JPG facilmente online. -
PNG para WEBP
Converta PNG para WEBP facilmente online. -
WEBP para JPG
Converta WEBP para JPG facilmente online. -
WEBP para PNG
Converta WEBP para PNG facilmente online. -
Compressor de Imagem
Comprima imagens facilmente online. -
Redimensionador de Imagem
Redimensione qualquer imagem. -
Conversor de Mem\u00f3ria \/ Armazenamento
Converta qualquer unidade de mem\u00f3ria\/armazenamento. -
Conversor de Comprimento
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medidas de comprimento. -
Editor de C\u00f3digo HTML
Editor de C\u00f3digo HTML online gratuito com visualiza\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea ao vivo. Insira seu c\u00f3digo no editor e veja a visualiza\u00e7\u00e3o mudando conforme voc\u00ea digita. Componha seus documentos facilmente sem instalar nenhum programa. -
Conversor de Velocidade
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medi\u00e7\u00f5es de velocidade. -
Conversor de Temperatura
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medi\u00e7\u00f5es de temperatura. -
Conversor de Peso
Digite um valor em qualquer um dos campos para converter entre medidas de peso. -
Gerador de Senhas
Gere senhas aleat\u00f3rias seguras. -
Teste de For\u00e7a de Senha
Verifique a for\u00e7a de suas senhas -
Gerador MD5
Gere hashes MD5 a partir de texto. -
Gerador SHA
Gere hashes SHA a partir de texto. -
Gerador Bcrypt
Gere hashes Bcrypt -
Gerador de Hash
Gere diferentes tipos de hashes. -
Validador de Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito
Valide quaisquer detalhes do cart\u00e3o de cr\u00e9dito -
Contador de Palavras
Conte as palavras e letras no texto. -
Gerador Lorem Ipsum
Gere palavras e par\u00e1grafos de espa\u00e7o reservado lorem ipsum. -
Separador de Texto
Texto separado com base em caracteres. -
Removedor de Linhas Duplicadas
Exclua linhas duplicadas do texto. -
Removedor de Quebra de Linha
Remova quebras de linha do texto -
Extrator de E-mail
Extraia e-mails de texto -
Extrator de URL
Extraia URLs do texto -
Gerador de Tags para SEO
Gere tags SEO e OpenGraph para seu site. -
Gerador de Cart\u00f5es do X
Gere cart\u00f5es do X para incorpora\u00e7\u00f5es de sites. -
Codifica\u00e7\u00e3o de Entidade HTML
Codifique HTML em entidades HTML. -
Decodifica\u00e7\u00e3o de Entidade HTML
Decodifique entidades HTML em HTML. -
Removedor de Tags HTML
Livre-se das tags HTML no c\u00f3digo. -
Minificador HTML
Minimize seu c\u00f3digo HTML para redu\u00e7\u00e3o de tamanho. -
Minificador CSS
Minimize seu c\u00f3digo CSS para redu\u00e7\u00e3o de tamanho. -
Minificador JS
Minimize seu c\u00f3digo JS para redu\u00e7\u00e3o de tamanho. -
Formatador HTML
Formate o c\u00f3digo HTML que n\u00e3o est\u00e1 formatado. -
Formatador CSS
Formate o c\u00f3digo CSS que n\u00e3o est\u00e1 formatado. -
Formatador JS
Formate o c\u00f3digo JS que n\u00e3o est\u00e1 formatado. -
Ofuscador JS
Proteja seu c\u00f3digo JavaScript ofuscando-o. -
Formatar linhas de SQL Beautifier
Formatar consultas SQL Beautifier -
Gerador de Pol\u00edtica de Privacidade
Gere p\u00e1ginas de Pol\u00edtica de Privacidade para o seu site. -
Gerador de Termos de Servi\u00e7o
Gere Termos de Servi\u00e7o para o seu site. -
Gerador de Robots.txt
Gerar arquivos Robots.txt -
Gerador de Redirecionamento HTACCESS
Gerar redirecionamentos HTACCESS -
Inspecionar o C\u00f3digo-Fonte
Inspecione o c\u00f3digo-fonte de qualquer p\u00e1gina da web -
Substituidor de Textos
Substitua quaisquer ocorr\u00eancias de string no texto. -
Inversor de Texto
Inverta qualquer peda\u00e7o de texto. -
Contador de Densidade de Palavras
Descubra a densidade das palavras no texto. -
Verificador de Pal\u00edndromo
Verifique se uma string \u00e9 um pal\u00edndromo ou n\u00e3o. -
Conversor de Letras M\u00ednusculas
Altere a caixa do texto. -
Texto para Slug
Converter texto em Slug \/ Link Permanente. -
Randomizar \/ Embaralhar Linhas de Texto
Esta ferramenta online randomiza \/ embaralha as linhas de texto fornecidas como entrada. Obtenha as linhas aleat\u00f3rias. -
Codificar Cita\u00e7\u00e3o para Impress\u00e3o
Para codificar um texto normal para impress\u00e3o entre cita\u00e7\u00f5es, digite na caixa na parte superior e clique no bot\u00e3o Codificar. -
Decodificar Cita\u00e7\u00e3o para Impress\u00e3o
Para decodificar um texto normal para Quoted Printable, digite na caixa na parte superior e clique no bot\u00e3o Decodificar. -
Temporizador de Contagem Regressiva
Temporizador de Contagem Regressiva que faz contagem regressiva em segundos, minutos e horas. -
Cron\u00f4metro
Cron\u00f4metro r\u00e1pido e cron\u00f4metro de contagem regressiva on-line sempre dispon\u00edveis quando voc\u00ea precisar. -
Calculadora Cient\u00edfica
Calculadora Cient\u00edfica com precis\u00e3o de dois d\u00edgitos que suporta clique de bot\u00e3o e tipo de teclado. -
Rel\u00f3gio Mundial
Confira as abrevia\u00e7\u00f5es e siglas de fuso hor\u00e1rio em todo o mundo. -
Seletor de Cores com HEX e RGB
Utilize a nossa ferramenta de Seletor de Cores com HEX e RGB e obtenha precis\u00e3o na cor que voc\u00ea deseja utilizar nos seus projetos. -
Virar Moeda Virtual
Virar Moeda Virtual \u00e9 um simulador online de lan\u00e7amento de moeda cara ou coroa. -
Repetidor de Texto
O repetidor de texto \u00e9 uma ferramenta online para gerar uma \u00fanica palavra ou string v\u00e1rias vezes. -
Treinador de Mira
Treinador de Mira \u00e9 um jogo de navegador gratuito projetado especificamente para melhorar a mira do jogador. -
Girar Imagem
Gire apenas imagens com orienta\u00e7\u00e3o retrato ou paisagem de uma s\u00f3 vez. -
Imagem em Escala de Cinza
Imagem em Escala de Cinza \u00e9 uma ferramenta online gratuita para converter imagens em escala de cinza. -
Calend\u00e1rio Selecionador de Data
O Calend\u00e1rio Selecionador de Data permite a sele\u00e7\u00e3o de uma data e ano espec\u00edficos. -
Colar e Compartilhar Texto
Compartilhamento de texto on-line maneira f\u00e1cil de compartilhar texto on-line. -
Gerador de Dom\u00ednios
Gere nomes de dom\u00ednio a partir de palavras-chave. -
WHOIS de Dom\u00ednio
Obtenha informa\u00e7\u00f5es WHOIS sobre um nome de dom\u00ednio. -
IP para Nome de Host
Obtenha o nome do host de qualquer endere\u00e7o IP -
Nome do Host para IP
Obtenha o endere\u00e7o IP de um nome de host -
Informa\u00e7\u00f5es de IP
Obtenha informa\u00e7\u00f5es sobre qualquer IP -
Verificador de C\u00f3digo de Status HTTP
Verifique os c\u00f3digos de status HTTP de URLs -
Analisador de URL
Analise e extraia detalhes do URL. -
Pesquisador de DNS
Online dnslookup \u00e9 um cliente DNS baseado na web que consulta registros DNS para um determinado nome de dom\u00ednio. -
Qual \u00e9 o Meu Navegador
Qual navegador eu tenho? Descubra meu navegador. -
Verificador de Open Port
O Verificador de Open Port \u00e9 uma ferramenta que voc\u00ea pode usar para verificar seu endere\u00e7o IP externo e detectar portas abertas em sua conex\u00e3o. -
Calculadora de IMC
O \u00edndice de massa corporal (IMC) \u00e9 uma medida de gordura corporal baseada na altura e no peso que se aplica a homens e mulheres adultos. -
Testador de SMTP
Ferramenta online avan\u00e7ada gratuita para testar e verificar seu servidor SMTP. -
Teste de Compress\u00e3o GZIP
Teste se o Gzip est\u00e1 funcionando no seu site.
Relógio Mundial
As abreviações e siglas dos fusos horários em todo o mundo.
Nome do País | Fuso Horário | Horário e Dia | Fuso Horário |
---|---|---|---|
Ivory Coast | Africa/Abidjan | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Ghana | Africa/Accra | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Ethiopia | Africa/Addis_Ababa | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Algeria | Africa/Algiers | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Eritrea | Africa/Asmara | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Mali | Africa/Bamako | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Central African Republic | Africa/Bangui | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Gambia | Africa/Banjul | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Guinea-Bissau | Africa/Bissau | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Malawi | Africa/Blantyre | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Republic of the Congo | Africa/Brazzaville | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Burundi | Africa/Bujumbura | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Egypt | Africa/Cairo | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Morocco | Africa/Casablanca | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Spain | Africa/Ceuta | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Guinea | Africa/Conakry | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Senegal | Africa/Dakar | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Djibouti | Africa/Djibouti | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Cameroon | Africa/Douala | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Western Sahara | Africa/El_Aaiun | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Sierra Leone | Africa/Freetown | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Botswana | Africa/Gaborone | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Zimbabwe | Africa/Harare | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
South Africa | Africa/Johannesburg | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
South Sudan | Africa/Juba | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Uganda | Africa/Kampala | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Sudan | Africa/Khartoum | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Rwanda | Africa/Kigali | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Democratic Republic of the Congo | Africa/Kinshasa | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Nigeria | Africa/Lagos | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Gabon | Africa/Libreville | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Togo | Africa/Lome | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Angola | Africa/Luanda | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Democratic Republic of the Congo | Africa/Lubumbashi | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Zambia | Africa/Lusaka | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Equatorial Guinea | Africa/Malabo | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Mozambique | Africa/Maputo | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Lesotho | Africa/Maseru | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Swaziland | Africa/Mbabane | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Somalia | Africa/Mogadishu | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Liberia | Africa/Monrovia | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Kenya | Africa/Nairobi | 01:43:14 / 06-07-2025 | UTC+3:00 |
Chad | Africa/Ndjamena | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Niger | Africa/Niamey | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Mauritania | Africa/Nouakchott | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Burkina Faso | Africa/Ouagadougou | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Benin | Africa/Porto-Novo | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Sao Tome and Principe | Africa/Sao_Tome | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Libya | Africa/Tripoli | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
Tunisia | Africa/Tunis | 23:43:14 / 05-07-2025 | UTC+1:00 |
Namibia | Africa/Windhoek | 00:43:14 / 06-07-2025 | UTC+2:00 |
United States | America/Adak | 13:43:14 / 05-07-2025 | UTC-9:00 |
United States | America/Anchorage | 14:43:14 / 05-07-2025 | UTC-8:00 |
Anguilla | America/Anguilla | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Antigua and Barbuda | America/Antigua | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Brazil | America/Araguaina | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Catamarca | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Cordoba | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Jujuy | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/La_Rioja | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Mendoza | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Salta | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/San_Juan | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/San_Luis | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Tucuman | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Argentina | America/Argentina/Ushuaia | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Aruba | America/Aruba | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Paraguay | America/Asuncion | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/Atikokan | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Brazil | America/Bahia | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Mexico | America/Bahia_Banderas | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Barbados | America/Barbados | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Brazil | America/Belem | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Belize | America/Belize | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Canada | America/Blanc-Sablon | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Brazil | America/Boa_Vista | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Colombia | America/Bogota | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Boise | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Canada | America/Cambridge_Bay | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Brazil | America/Campo_Grande | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Mexico | America/Cancun | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Venezuela | America/Caracas | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
French Guiana | America/Cayenne | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Cayman Islands | America/Cayman | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Chicago | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Mexico | America/Chihuahua | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Mexico | America/Ciudad_Juarez | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Costa Rica | America/Costa_Rica | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Canada | America/Creston | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Brazil | America/Cuiaba | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Curacao | America/Curacao | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Greenland | America/Danmarkshavn | 22:43:14 / 05-07-2025 | UTC+0:00 |
Canada | America/Dawson | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Canada | America/Dawson_Creek | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
United States | America/Denver | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
United States | America/Detroit | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Dominica | America/Dominica | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/Edmonton | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Brazil | America/Eirunepe | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
El Salvador | America/El_Salvador | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Canada | America/Fort_Nelson | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Brazil | America/Fortaleza | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Canada | America/Glace_Bay | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Canada | America/Goose_Bay | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Turks and Caicos Islands | America/Grand_Turk | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Grenada | America/Grenada | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Guadeloupe | America/Guadeloupe | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Guatemala | America/Guatemala | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Ecuador | America/Guayaquil | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Guyana | America/Guyana | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/Halifax | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Cuba | America/Havana | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Mexico | America/Hermosillo | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
United States | America/Indiana/Indianapolis | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Indiana/Knox | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Indiana/Marengo | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Indiana/Petersburg | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Indiana/Tell_City | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Indiana/Vevay | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Indiana/Vincennes | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Indiana/Winamac | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/Inuvik | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Canada | America/Iqaluit | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Jamaica | America/Jamaica | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Juneau | 14:43:14 / 05-07-2025 | UTC-8:00 |
United States | America/Kentucky/Louisville | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Kentucky/Monticello | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | America/Kralendijk | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Bolivia | America/La_Paz | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Peru | America/Lima | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Los_Angeles | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Sint Maarten | America/Lower_Princes | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Brazil | America/Maceio | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Nicaragua | America/Managua | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Brazil | America/Manaus | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Saint Martin | America/Marigot | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Martinique | America/Martinique | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Mexico | America/Matamoros | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Mexico | America/Mazatlan | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
United States | America/Menominee | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Mexico | America/Merida | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
United States | America/Metlakatla | 14:43:14 / 05-07-2025 | UTC-8:00 |
Mexico | America/Mexico_City | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Saint Pierre and Miquelon | America/Miquelon | 20:43:14 / 05-07-2025 | UTC-2:00 |
Canada | America/Moncton | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Mexico | America/Monterrey | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Uruguay | America/Montevideo | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Montserrat | America/Montserrat | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Bahamas | America/Nassau | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/New_York | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
United States | America/Nome | 14:43:14 / 05-07-2025 | UTC-8:00 |
Brazil | America/Noronha | 20:43:14 / 05-07-2025 | UTC-2:00 |
United States | America/North_Dakota/Beulah | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/North_Dakota/Center | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/North_Dakota/New_Salem | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Greenland | America/Nuuk | 21:43:14 / 05-07-2025 | UTC-1:00 |
Mexico | America/Ojinaga | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Panama | America/Panama | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Suriname | America/Paramaribo | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
United States | America/Phoenix | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Haiti | America/Port-au-Prince | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Trinidad and Tobago | America/Port_of_Spain | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Brazil | America/Porto_Velho | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Puerto Rico | America/Puerto_Rico | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Chile | America/Punta_Arenas | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Canada | America/Rankin_Inlet | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Brazil | America/Recife | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Canada | America/Regina | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Canada | America/Resolute | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Brazil | America/Rio_Branco | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
Brazil | America/Santarem | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Chile | America/Santiago | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Dominican Republic | America/Santo_Domingo | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Brazil | America/Sao_Paulo | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Greenland | America/Scoresbysund | 21:43:14 / 05-07-2025 | UTC-1:00 |
United States | America/Sitka | 14:43:14 / 05-07-2025 | UTC-8:00 |
Saint Barthelemy | America/St_Barthelemy | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/St_Johns | 20:13:14 / 05-07-2025 | UTC-3:30 |
Saint Kitts and Nevis | America/St_Kitts | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Saint Lucia | America/St_Lucia | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
U.S. Virgin Islands | America/St_Thomas | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Saint Vincent and the Grenadines | America/St_Vincent | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/Swift_Current | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Honduras | America/Tegucigalpa | 16:43:14 / 05-07-2025 | UTC-6:00 |
Greenland | America/Thule | 19:43:14 / 05-07-2025 | UTC-3:00 |
Mexico | America/Tijuana | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Canada | America/Toronto | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
British Virgin Islands | America/Tortola | 18:43:14 / 05-07-2025 | UTC-4:00 |
Canada | America/Vancouver | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Canada | America/Whitehorse | 15:43:14 / 05-07-2025 | UTC-7:00 |
Canada | America/Winnipeg | 17:43:14 / 05-07-2025 | UTC-5:00 |
United States | America/Yakutat | 14:43:14 / 05-07-2025 | UTC-8:00 |
Antarctica | Antarctica/Casey | 06:43:14 / 06-07-2025 | UTC+8:00 |
